Características
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 158.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 119.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 225800 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 144.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 79.600,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 40800 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 4000 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
Song Plus 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | Song Plus |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 181.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 135.000,00
Detalhes do Veículo
XC40 P8 RECHARGE ELECTRIC BEV PURE AWD
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC40 |
| SubModelo: | P8 RECHARGE ELECTRIC BEV PURE AWD |
| Cor: | Azul |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 179.000,00
Detalhes do Veículo
XC40 2.0 16V 4P T5 TURBO MOMENTUM AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC40 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P T5 TURBO MOMENTUM AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo