Características
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 83.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 14900 |
Valor:
R$ 89.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SEB FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SEB FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 ATTACK CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 ATTACK CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 158.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P SV FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SV FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 106.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE SPECIAL EDITION XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE SPECIAL EDITION XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo